アートスペースサンライズホール
あーとすぺーすさんらいずほーる
| 劇場住所 | 171-0022 東京都 豊島区南池袋4-19-6 日の出ビルB1 |
| TEL | 03-3985-3986 |
| FAX | |
| 営業時間 | 11:00~21:00 |
| 受付時間 | 10:00~22:00 |
| 置きチラシ | |
| 乗り入れ路線 | 都電荒川線,山手線,埼京線,湘南新宿ライン,東武東上線,西武池袋線,丸ノ内線,有楽町線,副都心線 |
| 最寄り駅 | 東池袋駅,東池袋4丁目,池袋駅 |
| 駅からの距離 | 東池袋駅6分 東池袋4丁目6分 池袋駅20分 |
| 乗り換え検索(Powered by Yahoo!) | |
| 収容人数 | 112人 |
| 備考 | |
| 開館時期 | 1983年 |
| 評価の平均 | 2.6250/5点満点 |
| 舞台間取り | 客席間取り |
| 間口3.7m~5.4m×奥行き5.2m 天井高3m 舞台高さ12.5cm | 5.4~5.7m×6.96m 天井高2.72m |
基本価格
月~水 45000円
木~日、祝祭日 50000円
※原則3日以上の貸出
土日祝日1日のみの場合は70000円
| パック料金 | 延長料金 | その他料金 |
| 6000/時間 | 稽古用貸出料金: 10:00~12:001300/時間 12:00~22:001500/時間 照明単品300/時間 音響単品300/時間 冷暖房費別 セット使用各2000 |
| 平日1ステ料金 | 休日2ステ料金 | 4日5ステ料金 | モデルケース |
| \45,000- | \50,000- | \190,000- | 水木金 1st+土日 2stの 合計7st \235,000- |
別途請求雑費
| 照明使用費 | 音響使用費 | 冷暖房費 | 電気代 | 消費税 |
| 込 | 込 | 2000/日 |
| 機材 | 詳細 |
| 調光卓 | ディムパック型18ch直回路2回路マスター×1 |
| 回路数 | T型:天井24(うち12回路は上・中・下に分かれてある)+フロア8=計32 |
| 持ち込み料金 | 要相談 |
| その他備品 | バンドア6インチ×8台あり スモークマシーンあり(液代無料) |
| 基本灯体 | DF 13台(内旧タイプ2) LTF 4台 FI-6G 1台 フレネル・メーカー不明6吋 2台 T-1 17台(内旧タイプ9台) BS-B 2台 ストリップライト4灯×2回路 1台 ストリップライト2灯×2回路 1台 |
| 追加灯体 | ピンスポット 1台 1000/日 PAR36 8台 ミラーボール 1台 1500/日 スモークマシン 1台 3000/日 ストロボ 1台 1500/日 ビームライト 6台 1台500円/日 |
| コード類 | 二又 20 つなぎ(長さはまちまち) 33 T→平行 2 平行→T 2 |
| 機材 | 詳細 |
| 卓 | ミキシングコンソール:テスコMX1254DX12ch |
| アンプ | パワーアンプ×2 |
| スピーカー | SONY MU-S7(90w)×2 |
| デッキ類 | カセット:マランツSD-415×1 オープンデッキ:ティアック4トラ2ch×1 |
| 備品 | 詳細 |
| 暗幕 | 各種:約10枚 |
| 平台 | 3尺×6尺:6枚 3尺×3尺:4枚 その他数枚 |
| 箱馬 | 16台 |
| 脚立 | 2台 |
| その他備品 | ホリゾント幕(白)1枚 |
| 備品 | 詳細 |
| 客席 | パイプ椅子×80脚/座布団×110枚 |
| ロビー | なし |
| 投稿者 | 音響 SA (使用した時期2011/11) |
| よい点 | ・小屋付きさんがとても親切 ・楽屋に冷蔵庫がある ・駅、コンビニが近くて便利 |
| よくない点 | ・搬入口が一般の出入り口と同じなので大物の搬入出が難しい ・音響、照明席がとても狭い上、席の後ろ(下?)に備品室があるので 客席を増やす度に一度全部片付けて外に出さないといけない ・トイレの戸を閉める音が結構うるさい |
| そのほか | |
| 劇場評価 | ![]() |
| 投稿者 | 照明 箱山 祐樹 (使用した時期2010/5) |
| よい点 | 小屋付きさんがとても親切 |
| よくない点 | 機材の状態が良くない 卓周りにケーブルがたくさん出てますがどこにつながっているかわからないので探らなくてはならない |
| そのほか | |
| 劇場評価 | ![]() |
| 投稿者 | 照明 小坂 章人 (使用した時期2006/12) |
| よい点 | 劇場さんがある意味寛大。 客席造りなど相談に乗って頂けました。 コンモ回路があるので、比較的ケーブルが少なく仕込める。 機材が増えていました。 |
| よくない点 | 図面が判りづらい。 バトンがレール状になっている為簡単に動いてしまうので注意が必要。 ブースが嵌め殺しの二重ガラスになっているので舞台の音がエアモニ頼りになってしまう。 |
| そのほか | 灯体のメンテナンスが甘く、NG機材が頻発しました。 T1、DF等のモーガルがショートしていることが殆どで開けてみると圧着端子を使わず応急的に治した物が多かっ たです。 劇場さんにお願いして治して貰った物はちゃんと圧着端子を使っているのでNGが出たらちゃんと劇場さんにお願 いした方が良いでしょう。 客電がT口で出ているのでフェーダーに入れて使う事になるので注意。 |
| 劇場評価 | ![]() |
| 投稿者 | 音響 TAISHI (使用した時期2005/4) |
| よい点 | 小屋付きさんが非常に親切です。 ガナリが通常装備なので場当たりとかで叫ばなくてもいいですね。 |
| よくない点 | 機材的には持ち込んだほうが無難です。 ただ持ち込み機材を組む場所を考えないと…オペしずらいですね。 |
| そのほか | 地下鉄からは近いのですが、JRからは遠く迷う方が多かったです。 |
| 劇場評価 | ![]() |
| 投稿者 | 舞台監督 末沢 史朗 (使用した時期2005/3) |
| よい点 | 特にないです。。。 しいて上げると、 台形なので見切れがゆるい。 小屋付きが親切。 |
| よくない点 | 幕の素材がばらばらで、その全てがバトンから吊っても寸足らず。 バトンが動きます。。。 舞台のきしみ、袖になるであろうところが一番ひどいです。 縮尺図面がありません現調しないと厳しいです。 |
| そのほか | 何故か、プロセ。 どうして、緞帳。 等びっくりする設備がいっぱいです。 まだまだあるので使用時は探してみてください。 |
| 劇場評価 | ![]() |
| 投稿者 | 音響 岡田 悠 (使用した時期2004/12) |
| よい点 | 小屋付きさんが親切。 比較的自由にやらせてもらえます。 |
| よくない点 | ブースから舞台が大変見にくい事。 機材もかなりヘタッているので、持ち込んだ方が無難です。(特にスピーカー、音コモりすぎです) |
| そのほか | 台形の劇場なので、それなりに面白いことができるかも。 |
| 劇場評価 | ![]() |
| 投稿者 | 照明 齋藤 哲朗 (使用した時期2003/) |
| よい点 | 形状が変なので、ある程度jはお客さんが許してくれるところ(笑) |
| よくない点 | 台形の舞台と、適当な図面ですね。 管理もずさんです。 フロント(?)のサイドバトンは必要なのか分かりません。 |
| そのほか | 2000年だかの夏に行ったときは台風直撃で客席のど真ん中に多量の水漏れがありました。 |
| 劇場評価 | ![]() |
| 投稿者 | 照明 菊池 直子 (使用した時期2001/) |
| よい点 | 余り思いつかない…気がする |
| よくない点 | 灯体がバラバラ。F*○○台と書いてあるから同じと思いきや、違った。 小屋から貰える平面図が実は縮約違っていて、しかも、バトン図面がない。 |
| そのほか | 小屋の人がファンキー。何がファンキーって煙を借りるはずだったのに、「前の団体が壊しました、違うところで借りてきてください」ときたもんだ。ビックリ。そこを何とかするのが小屋の仕事と言うところではないですかねぇ。 |
| 劇場評価 | ![]() |
更新日時:2010-02-16 23:00:16










